XOX Herbst Snackbox - 13 Tüten
34,99 €
% 42,99 € (18.61% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "XOX Herbst Snackbox - 13 Tüten"
Mit unserer Herbst Snackbox top vorbereitet für die herbstliche Jahreszeit!
Enthalten sind 13 Tüten von:
- 1x XOX Party Tacos Salz 500g
- 1x XOX Party XXL Popcorn Karamell 500g
- 1x XOX Party Tacos BBQ 500g
- 1x XOX Party Tacos Cheese 500g
- 2x XOX Partymix 300g
- 1x XOX Party Bacon 250g
- 1x XOX Party XOXys Mexican 450g
- 1x XOX Partyflips 450g
- 1x XOX Party XOXys Cheese 400g
- 1x XOX Erdnüsse gesalzen 1000g
- 1x XOX XXL Flips 250g
- 1x XOX Pommes Currywurst 125g
Jetzt aber los - Sichere Dir Deine Herbst Snack Box von XOX.
enthaltene Produkte:XOX Party Tacos Salz 500g
Zutaten: 77% Maiskörner, Sonnenblumenöl, 0,9% Speisesalz.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 481 / 2013 |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,9 g |
XOX Party Popcorn Karamell XXL 500g
Zutaten: 46% Zucker, 34% Mais, Glukose-Fruktose-Sirup, Sonnenblumenöl, Emulgator: Lecithine.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 415 / 1752 |
| Fett | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 0 g |
XOX Party Tacos Cheese 500g
Zutaten: 65% Maiskörner, Sonnenblumenöl, Laktose, Dextrose, Speisesalz, 1% Käsepulver, Maltodextrin, natürliche Aromen (enthält Milch), Milcheiweiß, Butteröl, Gewürz.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 476 / 1993 |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 1,4 g |
XOX Party XOXys Cheese Style 400g
Zutaten: 60% Maisgrieß, 28% Sonnenblumenöl, 6% Käse, Maltodextrin, Meersalz, Süßmolkenpulver, Laktose, Speisesalz, hydrolysiertes Rapseiweiß, hydrolysiertes Maiseiweiß, natürliches Aroma (enthält Milch). Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 527 / 2199 |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | 2,3 g |
XOX Party Tacos BBQ 500g
Zutaten: 69% Maismehl, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zucker, Reismehl, Dextrose, Hefeextrakt, Aroma, Tomatenpulver, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Paprikaextrakt; Antioxidationsmittel: Extrakt aus Rosmarin.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 472 / 1975 |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 1,6 g |
XOX Partymix 300g
Zutaten: 40% Weizenmehl, 24% Sonnenblumenöl, 17% Maismehl, Kartoffelflocken, Kartoffelstärke, Speisesalz, Dextrose, 0,6% Paprikapulver, Zucker, Gewürze, gekörnte Brühe, Gewürzextrakt, Raucharoma, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 505 / 2114 |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 3,6 g |
XOX Party Bacon 250g
Zutaten: 46% Weizenmehl, Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, natürliches Aroma, Salz, Rapsöl, Raucharoma, Gewürze.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 487 / 2040 |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 4,14 g |
XOX Partyflips 450g
Zutaten: 60% Maisgrieß, 33% gemahlene Erdnüsse, 5% Sonnenblumenöl, 1,8% Meersalz.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 489 / 2047 |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 2,0 g |
XOX Party XOXys Mexican Style 450g
Zutaten: 60% Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Salz, Zucker, Hefeextrakt, Süßmolkenpulver, Gewürze.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 526 / 2195 |
| Fett | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 3,5 g |
XOX Erdnüsse gesalzen 1000g
Zutaten: Erdnüsse, Sonnenblumenöl, Speisesalz.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 614 / 2545 |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 1,0 g |
XOX Pommes Currywurst 125g
Zutaten: 26% Kartoffelstärke, 26% Kartoffelmehl, 25% Sonnenblumenöl, Erbsenstärke, Maisstärke, Speisesalz, Zucker, 1,8% Tomatenpulver, Gewürze, Maltodextrin, natürliches Aroma.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwerte (kcal/KJ) | 511 / 2138 |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 2,3 g |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
XOX Gebäck GmbH